

| Type de traction | 6X4 8X4 | 
| Système d'entraînement | LHD/RHD | 
| La cabine | Cabine standard, un lit, climatisé | 
| Marque du moteur | Moteur Weichai | 
| Modèle de moteur | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 
| Plage du moteur | 10.8 litres | 
| Puissance de cheval | 380 ch | 
| Boîte de vitesses | Le système de contrôle de la vitesse doit être conforme à l'annexe II. | 
| L'embrayage | 430 Type de diaphragme | 
| Direction | Technologie ZF | 
| Axe avant | 9.5 tonnes Man | 
| Axe arrière | 16 tonnes MAN double essieu de réduction, rapport:5.92 | 
| Vitesse maximale de conduite (km/h) | 77 | 
| Pneus | 12.00R20 | 
| réservoir de carburant | 400 litres | 
| Poids du rouleau (kg) | 12100 kg | 
| Masse totale (kg) | 25000 kg | 
| Base de roue (mm) | 3575+1400 | 
| Surplomb (mm) (avant/arrière) | 1525 à 1530 | 
| Tracé (mm) (avant/arrière) | 1939/1860 | 
| Angle d'approche / de départ | 28/30 | 
| Dimension globale | Pour les appareils de traitement de l'air | 
| Dimension de la boîte | Pour les véhicules à moteur à combustion | 
| Épaisseur (mm) | En bas 8, devant 6, côté 4. | 










